Teknik Detaylar ve Koruma Tablosu
| Özellik Adı | Teknik Değer / Durum |
| Akü Voltajı Uyumluluğu | 12V / 24V (Otomatik Algılama) |
| Maksimum Çalışma Akımı | 40 A |
| Maksimum Güneş Paneli Voltajı | < 100 V |
| Şarj Voltaj Aralığı | 8V / 32V |
| Düşük Voltaj Koruması | 10.8V / 14.8V |
| Boyutlar (mm) | 219 x 146 x 70 mm |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.