Teknik Detaylar ve Koruma Tablosu
| Özellik Adı | Teknik Değer / Durum |
| Akü Voltajı | 12V / 24V (Otomatik Algılama) |
| Maksimum Çalışma Akımı | 40 A |
| Güneş Paneli Giriş Voltajı | < 50V |
| Şarj Voltajı (Float) | 13.7V / 27.4V |
| Düşük Voltaj Koruması | 10.7V / 21.4V |
| Boyutlar (mm) | 90 x 188 x 48 mm |
| Ağırlık (gr) | 360 gr |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.