Teknik Detaylar ve Koruma Tablosu
| Özellik Adı | Teknik Değer / Durum |
| Akü Voltajı Uyumluluğu | 12V / 24V / 48V (Otomatik Algılama) |
| Maksimum Çalışma Akımı | 60 A |
| Güneş Paneli Giriş Voltajı | < 100 V |
| Düşük Voltaj Koruması | 10.7V / 21.4V / 42.8V |
| Boyutlar (mm) | 90 x 188 x 48 mm |
| Ağırlık (gr) | 360 gr |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.