Teknik Detaylar ve Performans Tablosu
| Özellik Adı | Teknik Değer / Durum |
| Akü Voltajı Uyumluluğu | 12V / 24V / 36V / 48V (Otomatik Algılama) |
| Maksimum Şarj Akımı | 80 A |
| MPPT Verimliliği | %99 |
| Maksimum Solar Giriş (Voc) | < 145 VDC |
| MPPT Giriş Voltaj Aralığı | 60V – 130V |
| Maksimum Panel Güç Girişi | 5000 W |
| Çalışma Sıcaklığı | -25°C / +55°C |
| Boyutlar (mm) | 152 x 100 x 294 mm |
| Ağırlık (kg) | 3.0 kg |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.